Hỗ trợ trực tuyến
Bảng tổng hợp mã đèn pha Toyota
20/04/2026 12:16
Bảng tổng hợp mã chân đèn xe Toyota
Toyota là thương hiệu ô tô uy tín hàng đầu tại Việt Nam với đa dạng dòng xe bền bỉ, an toàn và tiết kiệm. Không ngừng đổi mới công nghệ và dịch vụ, Toyota mang đến sự hài lòng tối đa và trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng Việt.
Trong bài viết này hitechauto.vn xin gửi tới Quý khách hàng “Bảng tổng hợp mã chân đèn của các dòng xe Toyota” Giúp cho các bác chủ xe dễ dàng tra cứu khi có nhu cầu thay thế hoặc nâng cấp đèn chiếu sáng cho xế yêu của mình.
Bảng mã chân đèn xe Toyota
| STT | DÒNG XE | NĂM (ĐỜI) | PHIÊN BẢN | ĐÈN PHA/ COS | ĐÈN GẦM |
| 1 | Toyota Altis | 2007 – 2013 | 1.9G MT, 1.8G CVT, 2.0V, 2.0RS | 9005/ 9006 | H11 |
| 2 | 2014 -2017 (bản thấp) | 1.8E MT, 1.8ECVT, 1.8G CVT | 9005/ H11 | H11 | |
| 3 | 2014 – 2017 (bản cao) | 2.0V, 2.0V Sport | 9005/ Bi LED | H11 | |
| 4 | 2018 – 2020 (bản thấp) | E , G | 9005/ H11 | H11 | |
| 5 | 2018 – 2020 (bản cao) | V, VS | Bi Led | H11 | |
| 6 | 2021 – 2023 | G, V, HEV | Bi Led | H11 | |
| 7 | 2021 – 2023 | E | 9005/ H11 | H11 | |
| 8 | Toyota Avanza | 2007 – 2015 | H4 | H11 | |
| 9 | 2016 – 2018 | 9005/ H11 hoặc Bi LED | H11 | ||
| 10 | Toyota Camry | 2006 – 2008 | 2.4G, 3.5Q | 9005/ D3S | H11 |
| 11 | 2009 – 2011 | 2.4G, 3.5Q | 9005/ D4S | H11 | |
| 12 | 2012 – 2018 | 2.0E, 2.5E, 2.5G, 2.5Q | 9005/ H11 hoặc 9005/ D4S | H11 | |
| 13 | 2015 – 2017 (nhập Mỹ) | LE, XLE | 9005/ H11 | H11 | |
| 14 | XSE | Bi Led | |||
| 15 | 2018 – Hiện tại (nhập mỹ) | L, LE, XLE, XLE V6, SE, XSE, Hybrid SE | Bi Led | ||
| 16 | 2019 | G, Q | Bi Led | H11 | |
| 17 | E (chưa có Bi Led) | ||||
| 18 | 2020 – Hiện tại | 2.0G, 2.5G, 2.0Q, 2.5Q, 2.5HV | Bi Led | H11 | |
| 19 | Toyota Cross | 2021 – Hiện tại | 9012 hoặc LED | H11 hoặc LED | |
| 20 | Toyota Fortuner | 2008 – 2015 | 2.5G, 2.7G, 2.7V, 3.0G | 9005/ H11 | H11 |
| 21 | 2016 – 2019 | Dùng choá phản xạ | 9005/ 9012 | H11 | |
| 22 | Bi Led | Bi Led | H11 | ||
| 23 | 2020 – Hiện tại | Toàn bộ | Bi Led | H11 | |
| 24 | Toyota Highlander | 2008 – 2010 | Toàn bộ | H4 | H11 |
| 25 | 2011 – 2019 | Toàn bộ | 9005/ H11 | H11 | |
| 26 | 2020 – Hiện tại | Toàn bộ | Bi Led | Led | |
| 27 | Toyota Hilux | Trước 2020 | Toàn bộ | H4 | H11 |
| 28 | Sau 2020 | 2.8L | Bi Led | H11 | |
| 29 | Còn lại trừ 2.8l | 9005/ H11 | H11 | ||
| 30 | Toyota Innova | 2008 – 2010 | E, G, V | H4 | 9005 |
| 31 | 2011 – 2015 | J, E, G, V | H4 | H11 | |
| 32 | 2016 – 2018 | E, G, Venture, V | 9005/ H11 | H11 | |
| 33 | 2019 – 2020 | E, G, Venture | 9005/ H11 | H11 | |
| 34 | 2021 – 2023 | G, Venture, V | Bi Led | H11 | |
| 35 | Toyota Land Cruiser Prado | Trước 2010 | H4 | H11 | |
| 36 | 2010 – 2017 | 9005/ H11 hoặc 9005/ LED | H11 | ||
| 37 | 2018 – Hiện tại | 9005/ H11 hoặc Bi LED | H11 | ||
| 38 | Toyota Raize | H11 | |||
| 39 | Toyota Rush | 2017 – Hiện tại | Bi Led | H11 | |
| 40 | Toyota Veloz | 2007 – 2015 | H4 | H11 | |
| 41 | 2016 – 2018 | 9005/ H11 hoặc Bi LED | H11 | ||
| 42 | Toyota Venza | H11 | H11 | ||
| 43 | Toyota Vios | 2008 – 2013 | 1.5G CVT, 1.5E MT, 1.5 Limo | H4 | H11 |
| 44 | 2014 -2017 | 1.5G CVT | 9012 | H11 | |
| 45 | 1.5E CVT, 1.5E MT, 1.3J MT, 1.5 Limo | H4 | H11 | ||
| 46 | 2018 – 2020 | 1.5E MT, 1.5E CVT, 1.5 Limo | 9005/ H11 | H11 | |
| 47 | 1.5G CVT | 9005/ H11 | H11 | ||
| 48 | 2021 – 2022 | 1.5E MT | 9005/ H11 | H11 | |
| 49 | 1.5E CVT | 9005/ H11 | H11 | ||
| 50 | 1.5G CVT | Bi LED | H11 | ||
| 51 | 1.5 G-RS | Bi LED | H11 | ||
| 52 | 2023 | 1.5E MT, 1.5E CVT, 1.5G CVT, 1.5 GRS | Bi LED | ||
| 53 | Toyota Yaris | 2006 – 2013 | G, E | H4 | H11 |
| 54 | 2014 – 2017 | G | 9012 | H11 | |
| 55 | 2018 – Hiện tại | G | 9005/ H11 | H11 | |
| 56 | Toyota Wigo | H4 | H11 | ||
| 57 | Toyota Zace | H4 | 881 |
Trên đây là Bảng tổng hợp mã chân đèn xe của Toyota mà hitechauto đã tổng hợp lại. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong việc thay thế, nâng cấp lắp đặt Bóng LED cho xe của mình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với để được tư vấn thêm.
Hoặc bạn có thể đến trực tiếp các cửa hàng, trung tâm lắp đặt của hitechauto Việt Nam để nhận được sự tư vấn và lắp đặt tận tình nhất.